Año | Hombres | Mujeres | Sin determinar | Total |
---|---|---|---|---|
2010 | 22.956 | 12.111 | 15.231 | 50.298 |
2011 | 22.420 | 13.169 | 14.889 | 50.478 |
2012 | 19.197 | 11.598 | 12.476 | 43.271 |
2013 | 17.712 | 10.702 | 13.174 | 41.588 |
2014 | 20.788 | 8.345 | 12.177 | 41.310 |
2015 | 22.918 | 10.073 | 12.177 | 41.310 |
2016 | 22.369 | 10.321 | 10.022 | 42.712 |
2017 | 24.344 | 11.097 | 9.864 | 45.305 |
2018 | 26.123 | 13.921 | 9.151 | 49.195 |
2019 | 37.074 | 15.604 | 14.580 | 67.258 |
2020 | 35.309 | 13.652 | 7.579 | 56.540 |
2021 | 34.534 | 13.998 | 6.135 | 54.667 |
2022 | 34.310 | 18.066 | 5.848 | 58.224 |
2023 | 29.811 | 16.431 | 4.570 | 50.812 |
2024 | 27.353 | 15.461 | 4.539 | 47.353 |
En los siguientes enlaces podrá encontrar más información:
- Informes y estadísticas
- Derecho de Acceso a la información Ambiental (Convenio Aarhus)
- Trámite de Solicitud de Información Ambiental
- Preguntas frecuentes